<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workon.ru &#187; Форекс валютный рынок</title>
	<atom:link href="http://workon.ru/fx/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workon.ru</link>
	<description>Форекс начинающим</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=583</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Какие правила управления капиталом на валютном рынке Форекс?</title>
		<link>http://workon.ru/kakie-pravila-upravleniya-kapitalom-na-valyutnom-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://workon.ru/kakie-pravila-upravleniya-kapitalom-na-valyutnom-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/kakie-pravila-upravleniya-kapitalom-na-valyutnom-rynke-foreks/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/upravlenie-150x150.jpg" title="" alt="Какие правила управления капиталом на валютном рынке Форекс?" /></a>
Управление капиталом, пожалуй, один из наиболее часто игнорируемых аспектов любого подхода к торговле на рынке Форекс, и, который является наиболее важным в определении долгосрочного успеха&#8230; 

Управление капиталом на рынке Форекс представляет собой набор предопределенных правил, которых нужно придерживаться, чтобы вписаться в ваш собственный торговый стиль. Цель стратегии управления капиталом &#8211; максимизация прибыли и минимизация потерь.
словно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kakie-pravila-upravleniya-kapitalom-na-valyutnom-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как зарабатывать на форекс скальпинге?</title>
		<link>http://workon.ru/kak-zarabatyvat-na-foreks-skalpinge/</link>
		<comments>http://workon.ru/kak-zarabatyvat-na-foreks-skalpinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/kak-zarabatyvat-na-foreks-skalpinge/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/money1-150x150.jpg" title="" alt="Как зарабатывать на форекс скальпинге?" /></a>
Forex &#8211; скальпинг представляет собой торговую стратегию, которая предполагает быстрое открытие и ликвидацию позиций на несколько пипсов прибыли&#8230; 

Период времени торгов может варьироваться от нескольких секунд до трех-четырех минут. Поскольку скальпинг предполагает быстрый вход и выход, валютные спекулянты не торгуют в ночное время и не участвуют в долгосрочных сделках.
тобы получать высокие доходы со скальпинга, спекулянты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kak-zarabatyvat-na-foreks-skalpinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс диаграммы, как ключ к успешной торговле</title>
		<link>http://workon.ru/foreks-diagrammy-kak-klyuch-k-uspeshnoj-torgovle/</link>
		<comments>http://workon.ru/foreks-diagrammy-kak-klyuch-k-uspeshnoj-torgovle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/foreks-diagrammy-kak-klyuch-k-uspeshnoj-torgovle/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/kluch-150x150.jpg" title="" alt="Форекс диаграммы, как ключ к успешной торговле" /></a>
Сегодня, успешная торговля на валютном рынке Форекс, требует четкого понимания технического анализа, и, в частности, способности отслеживать и анализировать движение валютных пар, приобретать навык чтения диаграмм в режиме реального времени&#8230;

Для начинающего трейдера это также означает поиск источников хорошей онлайновой графики Forex, плюс умение ею пользоваться.
нтернет &#8211; графика Форекс передает информацию о валютных ценах через определенные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/foreks-diagrammy-kak-klyuch-k-uspeshnoj-torgovle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что представляет собой на рынке Форекс простая скользящая средняя?</title>
		<link>http://workon.ru/chto-predstavlyaet-soboj-na-rynke-foreks-prostaya-skolzyashhaya-srednyaya/</link>
		<comments>http://workon.ru/chto-predstavlyaet-soboj-na-rynke-foreks-prostaya-skolzyashhaya-srednyaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/chto-predstavlyaet-soboj-na-rynke-foreks-prostaya-skolzyashhaya-srednyaya/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/skolz-150x150.gif" title="" alt="Что представляет собой на рынке Форекс простая скользящая средняя?" /></a>
Построение на диаграмме скользящей средней помогает сгладить эффект повседневных шумов на рынке Форекс, и дает значение «средней цены» рынка за определенный период времени&#8230; 

В частности, она используется трейдерами, чтобы помочь определить тенденции рынка с течением времени. Пересечение скользящих средних применяется для генерации сигналов входа в рынок.
тобы вычислить 20 &#8211; дневную скользящую среднюю, просто добавьте последние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/chto-predstavlyaet-soboj-na-rynke-foreks-prostaya-skolzyashhaya-srednyaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое котировки рынка форекс?</title>
		<link>http://workon.ru/chto-takoe-kotirovki-rynka-foreks/</link>
		<comments>http://workon.ru/chto-takoe-kotirovki-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Котировки]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/chto-takoe-kotirovki-rynka-foreks/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/forex-150x150.png" title="" alt="Что такое котировки рынка форекс?" /></a>
Одним из самых важных элементов рынка являются котировки. Все на рынке вращается вокруг валют, из-за этого он и называется “Валютным”&#8230; 

А котировки – это то, на чем построен сам рынок – его функционирование и осуществление операций на нем. Давайте попробуем разобраться, что же это такое – котировки рынка форекс?!
твет на этот вопрос не так сложен, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/chto-takoe-kotirovki-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предупреждения о рисках на Форексе</title>
		<link>http://workon.ru/preduprezhdeniya-o-riskax-na-forekse/</link>
		<comments>http://workon.ru/preduprezhdeniya-o-riskax-na-forekse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/preduprezhdeniya-o-riskax-na-forekse/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/riski-150x150.jpg" title="" alt="Предупреждения о рисках на Форексе" /></a>
Начиная работать в этой системе, вы становитесь трейдером. Конечно, вас это ни к чему не обязывает, вы можете в любую минуту отказаться от работы в данной системе&#8230; 

Но если вы хотите зарабатывать деньги на Форексе, все же вы должны знать о некоторых рисках, которые могут тут произойти. 
о-первых, при совершении, например, конверсионных операций, совсем небольшое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/preduprezhdeniya-o-riskax-na-forekse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности краткосрочной торговли на Форекс</title>
		<link>http://workon.ru/osobennosti-kratkosrochnoj-torgovli-na-foreks/</link>
		<comments>http://workon.ru/osobennosti-kratkosrochnoj-torgovli-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/osobennosti-kratkosrochnoj-torgovli-na-foreks/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/torg-150x150.jpg" title="" alt="Особенности краткосрочной торговли на Форекс" /></a>
Бизнесмен, заключивший в жизни хотя бы пару торговых сделок, всегда подтвердит, что провернуть сделку за один день почти невероятно&#8230; 

Если такое и произойдет, то это можно скорее назвать исключением из правил. Хотите больше доходов, потратьте на это больше времени. Такое правило будет действовать надежнее и стабильнее.
грая на рынке Форекс, только новички могут делать свои ставки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/osobennosti-kratkosrochnoj-torgovli-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как помогают трейдеру видеосеминары?</title>
		<link>http://workon.ru/kak-pomogayut-trejderu-videoseminary/</link>
		<comments>http://workon.ru/kak-pomogayut-trejderu-videoseminary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/kak-pomogayut-trejderu-videoseminary/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/seminar-150x150.jpg" title="" alt="Как помогают трейдеру видеосеминары?" /></a>
Все знают, для того, что бы добиться своих целей – нужно задействовать все ресурсы, которые только возможны. Кроме интуиции и опыта, нужно иметь знания в профессии, на которой работаете. Точно так же и на рынке форекс&#8230; 

Мало иметь опыт, стратегии, тактики, для того, что бы извлекать максимальную прибыль. Для извлечения максимума с рынка необходимо постоянно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kak-pomogayut-trejderu-videoseminary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие есть виды валютной интервенции на рынке форекс?</title>
		<link>http://workon.ru/kakie-est-vidy-valyutnoj-intervencii-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://workon.ru/kakie-est-vidy-valyutnoj-intervencii-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://workon.ru/kakie-est-vidy-valyutnoj-intervencii-na-rynke-foreks/"><img src="http://workon.ru/wp-content/img/2012/02/valuta-150x150.jpg" title="" alt="Какие есть виды валютной интервенции на рынке форекс?" /></a>
Рынок форекс (FOREX) объединяет торговые площадки во всем мире. Это огромный финансовый круговорот, в котором главную роль играют гиганты финансового мира – Центральные банки стран мира и коммерческие банки&#8230; 

Из-за этого масштаба нередко общая тенденция на глобальном рынке противоречит валютной политике отдельной страны. В этом случае центральные банки прибегают к такому инструменту давления на рынок, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kakie-est-vidy-valyutnoj-intervencii-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

