<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workon.ru &#187; Форекс валютный рынок</title>
	<atom:link href="http://workon.ru/fx/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workon.ru</link>
	<description>Форекс начинающим</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6753</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Индикаторы рынка: скользящие средние</title>
		<link>http://workon.ru/indikatory-rynka-skolzyashhie-srednie/</link>
		<comments>http://workon.ru/indikatory-rynka-skolzyashhie-srednie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[Одним из главных вопросов, на который должен отвечать технический анализ является – сохранится ли существующая тенденция на рынке или она изменится. В этом могут помочь математические методы, на основе которых рассчитываются разнообразные технические индикаторы. С их помощью можно проводить анализ рынка и судить о текущем тренде, а также о точках его разворота&#8230;

 Одним из основных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/indikatory-rynka-skolzyashhie-srednie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На что обращать внимание при выборе брокера?</title>
		<link>http://workon.ru/na-chto-obrashhat-vnimanie-pri-vybore-brokera/</link>
		<comments>http://workon.ru/na-chto-obrashhat-vnimanie-pri-vybore-brokera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Деятельность брокера на бирже Форекс заключается в осуществлении посреднической деятельности и получении прибыли за счёт этого посредничества. Доступ к торгам на Форексе предоставляют брокерские компании. Forex broker trading – деятельность посредников на международном валютном рынке. 

Forex brokerage – вознаграждение брокера за посредническую деятельность, которое может быть процентом от суммы сделки или фиксированная сумма от определённого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/na-chto-obrashhat-vnimanie-pri-vybore-brokera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как использовать SAR индикатор в торговле Forex?</title>
		<link>http://workon.ru/kak-ispolzovat-sar-indikator-v-torgovle-forex/</link>
		<comments>http://workon.ru/kak-ispolzovat-sar-indikator-v-torgovle-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[Параболические стоп и разворот или SAR (Parabolic SAR, Stop &#038; Revers) индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для определения конца тренда и в дополнение к другим, следующими за трендом, системами. Как правило, трейдеры используют данный индикатор для выявления оптимальной точки выхода. Система получила свое название ввиду своей визуальной параболической формы&#8230; 

Технически SAR не классифицируется как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kak-ispolzovat-sar-indikator-v-torgovle-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как использовать индикатор Фибоначчи в торговле Forex?</title>
		<link>http://workon.ru/kak-ispolzovat-indikator-fibonachchi-v-torgovle-forex/</link>
		<comments>http://workon.ru/kak-ispolzovat-indikator-fibonachchi-v-torgovle-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[Этот популярный инструмент уходит своими корнями в тринадцатый век, именно тогда математик Леонардо Фибоначчи в своих наблюдениях определил ключевые цифры последовательности. Впоследствии Ральф Нельсон Эллиотт и Ганн использовали их как доказательство того, что рыночные силы ведут себя аналогично природным силам. Данные отношения найдены в цепи ДНК и в закономерности формирования галактик во Вселенной. Трейдеры Форекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kak-ispolzovat-indikator-fibonachchi-v-torgovle-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие перспективы Доллара США и Евро?</title>
		<link>http://workon.ru/kakie-perspektivy-dollara-ssha-i-evro/</link>
		<comments>http://workon.ru/kakie-perspektivy-dollara-ssha-i-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[Не вдаваясь в подробности, можно с достаточной долей уверенности предположить, что евро в качестве резервной валюты теряет свой потенциал, и, к сожалению, станет еще более зависимой от единой валюты ввиду тяжелого подъема мировой торговли и финансов. Это довольно неприятно, учитывая тот факт, что американские монетарные власти, кажется, работают сверхурочно, пытаясь восстановить курс доллара США, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/kakie-perspektivy-dollara-ssha-i-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Находится ли Евро над пропастью?</title>
		<link>http://workon.ru/naxoditsya-li-evro-nad-propastyu/</link>
		<comments>http://workon.ru/naxoditsya-li-evro-nad-propastyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Европа является прекрасным местом для туризма: удивительная архитектура, приятная еда, уникальные традиции. Но когда дело доходит до экономики, вряд ли покажется преувеличением тот факт, что Европа движется в пропасть. С одного конца континента в другой, цифры говорят о рецессии&#8230;

Ключевой индекс промышленной активности в зоне Евро был худшим за 25 месяцев. Италия опустилась до шестимесячного минимума, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/naxoditsya-li-evro-nad-propastyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс относительной силы RSI</title>
		<link>http://workon.ru/indeks-otnositelnoj-sily-rsi/</link>
		<comments>http://workon.ru/indeks-otnositelnoj-sily-rsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор RSI впервые был разработан и опубликован в 1978 году. Важность такого индикатора его автор Дж. Уилдер-мл. обосновал недостатками индикатора Momentum&#8230;

В основу расчетов индекса относительной силы положена теория вероятности. На основании этой теории можно сказать, что цена не может как бесконечно долго подниматься, так и опускаться. Конечно же, изменение цены на рынке не является полностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/indeks-otnositelnoj-sily-rsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ MACD-гистограммы</title>
		<link>http://workon.ru/analiz-macd-gistogrammy/</link>
		<comments>http://workon.ru/analiz-macd-gistogrammy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Одним из индикаторов технического анализа является MACD-гистограмма, показывающая схождение-расхождение скользящих средних. Суть этого индикатора заключается в улучшенном зрительном восприятии анализа двух скользящих средних&#8230;

MACD-гистограмма показывает наилучшие результаты при проведении ее анализа на временных отрезках от суток и более. Анализируя этот индикатор на промежутках менее суток, следует помнить, что можно получить немало ложных сигналов. 
ри проведении анализа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/analiz-macd-gistogrammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональная торговля на рынке Форекс</title>
		<link>http://workon.ru/professionalnaya-torgovlya-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://workon.ru/professionalnaya-torgovlya-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Workon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workon.ru/?p=6672</guid>
		<description><![CDATA[Действуя на валютных торгах, и опытные и начинающие трейдеры обязаны принимать на себя абсолютно все риски рынка «Форекс». Даже одной неудачной сделкой на рынке можно лишиться всего баланса в течение одного часа&#8230; 

Удачная торговля зависит не только от грамотной работы трейдера, а и от его стратегии и тактики, умения правильно анализировать нестандартные ситуации, принимать обдуманные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workon.ru/professionalnaya-torgovlya-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

